

| 对象 | 评选范围 | 投资金额(万元) | 投资子基金数量 |
|---|---|---|---|
| LP(有限合伙人) | 2017.7.1-2018.6.30 | >=30000 | >=3 |
| 评价标准 | 权重 | 评价标准 |
|---|---|---|
| 投资总量 | 5% | 历史投资于创投及私募股权基金资金总量 |
| 年投资总金额 | 20% | 本年度投资于基金的资金总额 |
| 投资基金数量 | 25% | 本年度投资基金总数 |
| GP业绩表现 | 30% | 被投资机构业绩表现情况 |
| 专业度及声誉 | 20% | 在私募股权投资行业内的认同度 |
| 对象 | 评选范围 | 投资金额(万元) | 投资子基金数量 |
|---|---|---|---|
| 政府引导基金 | 2017.7.1-2018.6.30 | >=10000 | >=3 |
| 评价标准 | 权重 | 评价标准 |
|---|---|---|
| 投资总量 | 5% | 历史投资于创投及私募股权基金资金总量 |
| 年投资总金额 | 20% | 本年度投资于基金的资金总额 |
| 投资基金数量 | 25% | 本年度投资基金总数 |
| GP业绩表现 | 30% | 被投资机构业绩表现情况 |
| 专业度及声誉 | 20% | 在私募股权投资行业内的认同度 |
| 对象 | 评选范围 | 投资金额(万元) | 投资子基金数量 |
|---|---|---|---|
| 母基金 | 2017.7.1-2018.6.30 | >=10000 | >=3 |
| 评价标准 | 权重 | 评价标准 |
|---|---|---|
| 投资总量 | 5% | 历史投资于创投及私募股权基金资金总量 |
| 年投资总金额 | 20% | 本年度投资于基金的资金总额 |
| 投资基金数量 | 25% | 本年度投资基金总数 |
| GP业绩表现 | 30% | 被投资机构业绩表现情况 |
| 专业度及声誉 | 20% | 在私募股权投资行业内的认同度 |
| 对象 | 评选范围 | 投资金额(万元) | 投资子基金数量 |
|---|---|---|---|
| LP(有限合伙人) | 2017.7.1-2018.6.30 | >=10000 | >=3 |
| 评价标准 | 权重 | 评价标准 |
|---|---|---|
| 投资总量 | 5% | 历史投资于创投及私募股权基金资金总量 |
| 年投资总金额 | 20% | 本年度投资于基金的资金总额 |
| 投资基金数量 | 25% | 本年度投资基金总数 |
| GP专业度 | 30% | 被投资机构专业度 |
| 专业度及声誉 | 20% | 在私募股权投资行业内的认同度 |
| 对象 | 评选范围 | 投资金额(万元) | 投资子基金数量 |
|---|---|---|---|
| LP(有限合伙人) | 2017.7.1-2018.6.30 | >=5000 | >=2 |
| 评价标准 | 权重 | 评价标准 |
|---|---|---|
| 投资总量 | 5% | 历史投资于创投及私募股权基金资金总量 |
| 年投资总金额 | 20% | 本年度投资于基金的资金总额 |
| 投资基金数量 | 25% | 本年度投资基金总数 |
| GP专业度 | 30% | 被投资机构市场专业度 |
| 专业度及声誉 | 20% | 在私募股权投资行业内的认同度 |


| 对象 | 评选范围 |
|---|---|
| 投资机构 | 2016.7.1-2018.6.30 |
| 评价标准 | 权重 | 评价标准 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 投资表现 | 50% | 投资案例数量 投资案例金额 | 20% 30% | 所披露投资的社会项目或可持续发展项目案例数量及金额 |
| 社会影响力 | 50% | 被投项目社会影响力 | 50% | 考察被投企业社会影响力 |


| 对象 | 评选范围 |
|---|---|
| 投资机构 | 2017.7.1-2018.6.30 |
| 评价标准 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| LP投票 | 80% | 根据LP投票排名 |
| 市场声誉度 | 20% | 考察投资机构社会影响力与声誉情况 |
| 对象 | 评选范围 |
|---|---|
| LP | 2017.7.1-2018.6.30 |
| 评价标准 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| GP投票 | 80% | 根据GP投票排名 |
| 市场声誉度 | 20% | 考察投资机构社会影响力与声誉情况 |
Copyright © 2005-2019 vnanao.com. 888集团入口登录 京ICP备17036703号-5
本站带宽由 ChinaCache 提供
京公网安备 11010102001159号